
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 凌海 冷拔 6100 -150 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 凌海 冷拔 5800 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 包鋼 熱軋 5800 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 包鋼 熱軋 5750 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 包鋼 熱軋 5750 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*7 包鋼 熱軋 5700 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5600 - 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5600 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 5900 -50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 6000 -50 詳細