
8月31日萊蕪鑄鐵厚壁錨桿194*40價格行情
| 產品名稱 | 規格 | 材質 | 單價 | 鋼廠 | 城市 |
| 厚壁中空錨桿 | 鑄鐵6 | 鑄鐵 | 5850 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 48*10 | 鑄鐵 | 5850 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 50*12 | 鑄鐵 | 5850 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 60*14 | 鑄鐵 | 5850 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 76*18 | 鑄鐵 | 5850 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 89*16 | 鑄鐵 | 5850 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 108*鑄鐵/TD> | 鑄鐵 | 5700 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 127*20 | 鑄鐵 | 5700 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 133*25 | 鑄鐵 | 5700 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 140*30 | 鑄鐵 | 5700 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 159*35 | 鑄鐵 | 5700 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 168*40 | 鑄鐵 | 5700 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 180*35 | 鑄鐵 | 5600 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 194*40 | 鑄鐵 | 5600 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 219*35 | 鑄鐵 | 5600 | 山東 | 萊蕪 |
| 厚壁中空錨桿 | 273*35 | 鑄鐵 | 5650 | 山東 | 萊蕪 |
16mn錨桿 厚壁錨桿