
| 品名 | 規格 | 材質 | 單價 | 鋼廠 |
| 高壓錨桿 | 108*6 | 鑄鐵 | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 127*6 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 133*8 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 140*8 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 159*10 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 168*10 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 180*12 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 194*14 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 219*10 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 273*10 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 325*12 | 20G | 6800元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 377*14 | 20G | 7000元/噸 | 包鋼 |
| 高壓錨桿 | 426*11 | 20G | 7000元/噸 | 包鋼 |
16Mn中空錨桿執行標準 鍋爐用錨桿