
7日武漢市場鑄鐵錨桿價格行情
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 錨桿 | Ф25*2.5mm | 20# | 無錫 | 5300 | - | 貨少 |
| 錨桿 | Ф48*4mm | 20# | 山東 | 4400-4鑄鐵 | - | - |
| 錨桿 | Ф60*4mm | 20# | 山東 | 4400-4鑄鐵 | - | - |
| 錨桿 | Ф108*4.5mm | 20# | 洪都/山東 | 4200 | - | 漢軋4150 |
| 錨桿 | Ф159*6mm | 20# | 洪都/山東 | 4200 | - | - |
| 錨桿 | Ф219*6mm | 20# | 新冶特/瑞華 | 4350 | - | - |
| 錨桿 | Ф273*7mm | 20# | 新冶特/瑞華 | 4鑄鐵 | - | - |
| 錨桿 | Ф325*8mm | 20# | 新冶特/瑞華 | 鑄鐵0 | - | - |
| 錨桿 | Ф377*10mm | 20# | 新冶特 | 4600 | - | 市場熱擴管為主 |
| 錨桿 | Ф426*11mm | 20# | 新冶特 | 4700 | - | 市場熱擴管為主 |
銷售一部
銷售二部:
聯系人: 李經理
手機:
網址:www.www.hgmcf.com
www.www.hgmcf.com
地址: