
無錫熱軋16mn錨桿市場價格行情
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
流體管 鑄鐵(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 磐石 冷拔 6400 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 磐石 熱軋 6150 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 磐石 熱軋 6100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 磐石 熱軋 6050 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 磐石 熱軋 6050 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍鋼 熱軋 6250 詳細
錨桿 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 6000 詳細
錨桿 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 6050 詳細
錨桿 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 6100 詳細
錨桿 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 6330 詳細
316不銹鋼管化學成分
耐高溫中空錨桿材質
不銹鋼鋼管的理論重量計算公式
中空錨桿規格尺寸表
鋼管理論重量表